Vêtements
FR | UK | US | IT | Chest | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 6 | 2 | 38 | 31 | 24 | 33 |
XS | 36 | 8 | 4 | 40 | 32 | 25 | 34.5 |
S | 38 | 10 | 6 | 42 | 34 | 27 | 36.2 |
M | 40 | 12 | 8 | 44 | 36 | 28 | 38 |
L | 42 | 14 | 10 | 46 | 38 | 30 | 40 |
XL | 44 | 16 | 12 | 48 | 39 | 32 | 41 |
Chaussures
FR | UK | US | IT |
---|---|---|---|
35 | 2 | 5 | 35 |
35.5 | 2.5 | 5.5 | 35.5 |
36 | 3 | 6 | 36 |
36.5 | 3.5 | 6.5 | 36.5 |
37 | 4 | 7 | 37 |
37.5 | 4.5 | 7.5 | 37.5 |
38 | 5 | 8 | 38 |
38.5 | 5.5 | 8.5 | 38.5 |
39 | 6 | 9 | 39 |
39.5 | 6.5 | 9.5 | 39.5 |
40 | 7 | 10 | 40 |
40.5 | 7.5 | 10.5 | 40.5 |
41 | 8 | 11 | 41 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.